Modem ADSL Draytek Vigor120
Mã SP: Vigor120
Hãng SX: DrayTek
450.000 ₫
Modem ADSL Draytek Vigor120
- Tính năng định tuyến cho hệ thống kết nối ra internet thông qua công nghệ ADSL.
- DrayTek Vigor120 sử dụng kết nối PPPoA tương thích hết tất cả các nhà cung cấp ISP ở Việt Nam.
- Sản phẩm có trang bị các tính năng cần thiết cho việc bảo mật như : firewall, NAT, Dynamic DNS, DNS cache…
- Ngoài những cải tiến về năng lực xử lý thì router Vigor120 còn được trang bị thêm những tính năng hỗ trợ tất cả các nhà mạng đang có trên thị trường.
Modem ADSL Draytek Vigor120
Hỗ trợ sản phẩm
Tổng đài hỗ trợ sản phẩm của hãng ở VN : 1900.633.641
Hoặc gọi 0916.68.16.18 – A. Phong.
Tham khảo thêm về các sản phẩm đang bán tại hungthinhtelecom : Cable, Switch, Router.
Hưng Thịnh – Đại Lý Phân Phối Sản Phẩm: Draytek – Dintek – APTek – Voltek.
Cám ơn quý khách đã xem sản phẩm.
Đặc tính kỹ thuật của Vigor120 | ||
Giao diện phần cứng | ADSL | 1 cổng RJ-11 |
LAN | 1 cổng RJ-45 10/100 Mbps with Auto-sensing and Auto-MDI-X | |
ADSL Compatibility | ANSI T1.413 Issue 2 | |
ITU-T 992.1 G.dmt | ||
ITU-T 992.2 G.lite | ||
ITU-T 992.3 ADSL2 G.dmt.bis | ||
ITU-T 992.5 ADSL2+ | ||
Annex L (READSL) | ||
Annex M | ||
ATM Protocol | PPPoE / PPPoA Relay (PPPoA to PPPoE Bridging) | |
RFC-2684 / RFC-1483 Multiple Protocol over AAL5 | ||
RFC-2516 PPP over Ethernet | ||
RFC-2364 PPP over AAL5 | ||
PPPoE Pass Through from LAN | ||
Transparent Bridge for MPoA | ||
Supports 4 PVC | ||
Tường lửa | Multi-NAT, DMZ Host, Port-redirect / Open Port | |
Stateful Packet Inspection (SPI) | ||
DoS / DDoS Protection | ||
User-configurable IP Packet Filtering | ||
Đặc tính mạng | IGMPv2 Proxy | |
DHCP Client / Relay / Server | ||
SNTP Client | ||
Call Scheduling | ||
DNS Cache / Proxy | ||
UPnP | ||
Static Route | ||
Lọc nội dung | Lọc URL bằng từ khóa | |
Ngăn các ứng dụng Java Applet, Cookies, Active X, Compressed, Executable, Multimedia | ||
Quản lý thời gian làm việc | ||
Quản trị | Giao diện web (HTTP) | |
CLI (Command Line Interface, Telnet) | ||
Quản lý kiểm soát truy cập | ||
Cấu hình sao lưu / phục hồi | ||
Hỗ trợ chức năng dự đoán | ||
Nâng cấp Firmware thông qua TFTP / FTP / HTTP / TR-069 | ||
Logging via Syslog | ||
TR-069 | ||
Nhiệt độ | Operating : 0°C ~ 40°C | |
Storage : -25°C ~ 70°C | ||
Độ ẩm | 20% ~ 90% (Non-condensing) | |
Công suất tối đa | 9 Watt | |
Kích thước | L162 * W192 * H33 (mm) | |
Nguồn | 9VDC, 1A |
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm đã xem
Đánh giá sản phẩm
Subscribe
Login
Inline Feedbacks
View all comments
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC. Xem chi tiết chính sách TẠI ĐÂY
HUNGTHINHTELECOM CAM KẾT
SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
GIÁ LUÔN TỐT
BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
HẬU MÃI CHU ĐÁO
TRỢ GIÚP TƯ VẤN BÁN HÀNG
- Địa chỉ: 531G Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13 Quận 10
- Số điện thoại: 0903 339 546
- Email: sale01@hungthinhtelecom.com
SẢN PHẨM BẠN ĐANG XEM
Modem ADSL Draytek Vigor120
450.000 ₫